Öffentliche Beiträge
Die Beiträge welche wir über den Sportclub von Land und Gemeinde bekommen, sind unter folgendem Link ersichtlich. Beiträge ASC Auer Ora
Transparenzpflicht für Vereine, gemäß Artikel 1, Absätze 125 – 129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124.
Beiträge 2021:
17/09/2021 | Presidenza del Consiglio – 5 per mille 2019 | 1.910,46 € |
05/02/2021 | Presidenza del Consiglio – 5 per mille 2018 | 2.782,49 € |
03/03/2021 | ASC Auer Ora – Landesbeitrag COVID 2020 | 7.283,05 € |
22/07/2021 | ASC Auer Ora – Sonderbeitrag Gemeinde Auer (Schäden Rate 4/4) | 5.000,00 € |
18/11/2021 | Fed.IT.Sport Voucher a sostegno delle societaPagamento su Documento (A) Numero del 08/11/2021 | 6.721,00 € |
30/12/2021 | FED.IT.SPORT DEL GHIACCIO VIA PIRANESI 46 00189 ROMA RM – Contributi 2021 ad affiliati FISG per riduzione degli effetti della recrudescenza pandemia da COVID-Pagamento su Documento (A) Numero | 4.804,00 € |
Beiträge 2020:
07/08/2020 | ASC Auer Ora – Sonderbeitrag Gemeinde Auer (Schäden Rate 3/4) | 5.000,00 € |
11/11/2020 | ASC Auer Ora – Beitrag Gemeinde Verpflegung Sommercamp | 210,00 € |
30/12/2020 | Beitrag FISG – Covid-19 | 7.470,00 € |
15/10/2020 | Presidenza del Consiglio – 5 per mille 2018 | 2.151,31 € |